Curso Guardia Civil: Cabos y Guardias
Curso completo: 3958 preguntas, 25 temas, simulacros con el formato real del examen y psicotécnicos.
Pago único. 12 meses de acceso. Sin renovación automática. IVA incluido.
Guardia Civil: Cabos y Guardias
583 preguntas de conocimientos de 6 exámenes oficiales (2023, 2024, 2025), contadas tema a tema. 7 de los 25 temas reúnen la mitad de las preguntas.
| Tema | Total | % |
|---|---|---|
| 1. Tema 1. Derechos humanos En 6 de 6 exámenes · acumulado 11,7 % | 68 | 11,7 % |
| 2. Tema 9. Derecho procesal penal En 6 de 6 exámenes · acumulado 20,8 % | 53 | 9,1 % |
| 3. Tema 4. Derecho constitucional En 6 de 6 exámenes · acumulado 29,5 % | 51 | 8,7 % |
| 4. Tema 15. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil En 6 de 6 exámenes · acumulado 36,5 % | 41 | 7 % |
| 5. Tema 8. Derecho penal En 6 de 6 exámenes · acumulado 43,1 % | 38 | 6,5 % |
| 6. Tema 10. Derecho administrativo En 6 de 6 exámenes · acumulado 48,4 % | 31 | 5,3 % |
| 7. Tema 5. Derecho de la Unión Europea En 6 de 6 exámenes · acumulado 53,2 % | 28 | 4,8 % |
| 8. Tema 13. Seguridad pública y seguridad privada En 6 de 6 exámenes · acumulado 57,8 % | 27 | 4,6 % |
| 9. Tema 7. Derecho civil En 6 de 6 exámenes · acumulado 61,9 % | 24 | 4,1 % |
| 10. Tema 22. Armas y explosivos En 6 de 6 exámenes · acumulado 65,9 % | 23 | 3,9 % |
| 11. Tema 6. Instituciones internacionales En 6 de 6 exámenes · acumulado 69,6 % | 22 | 3,8 % |
| 12. Tema 12. Extranjería e inmigración En 6 de 6 exámenes · acumulado 73,2 % | 21 | 3,6 % |
| 13. Tema 16. Materias socioculturales. Protección civil. Desarrollo sostenible En 6 de 6 exámenes · acumulado 76,5 % | 19 | 3,3 % |
| 14. Tema 3. Prevención de riesgos laborales En 6 de 6 exámenes · acumulado 79,6 % | 18 | 3,1 % |
| 15. Tema 14. Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa En 6 de 6 exámenes · acumulado 82,2 % | 15 | 2,6 % |
| 16. Tema 23. Derecho fiscal En 6 de 6 exámenes · acumulado 84,7 % | 15 | 2,6 % |
| 17. Tema 2. Igualdad efectiva de mujeres y hombres En 6 de 6 exámenes · acumulado 87,1 % | 14 | 2,4 % |
| 18. Tema 17. Tecnologías de la información y la comunicación En 6 de 6 exámenes · acumulado 89,5 % | 14 | 2,4 % |
| 19. Tema 11. Protección de datos En 6 de 6 exámenes · acumulado 91,8 % | 13 | 2,2 % |
| 20. Tema 18. Topografía En 6 de 6 exámenes · acumulado 94 % | 13 | 2,2 % |
| 21. Tema 20. Responsabilidad penal de los menores En 6 de 6 exámenes · acumulado 96,1 % | 12 | 2,1 % |
| 22. Tema 21. Protección integral contra la violencia de género En 6 de 6 exámenes · acumulado 98,1 % | 12 | 2,1 % |
| 23. Tema 19. Deontología profesional En 6 de 6 exámenes · acumulado 100 % | 11 | 1,9 % |
Cuenta las preguntas oficiales puntuables de conocimientos, sin reservas. Inglés, ortografía y gramática son partes aparte del examen.
Curso completo: 3958 preguntas, 25 temas, simulacros con el formato real del examen y psicotécnicos.
Pago único. 12 meses de acceso. Sin renovación automática. IVA incluido.
Los dos cursos completos con un solo pago: 6667 preguntas, 70 temas, simulacros con el formato real del examen y psicotécnicos.
Pago único. 12 meses de acceso. Sin renovación automática. IVA incluido.
Usamos cookies para medir nuestra publicidad si aceptas.